| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2060 | 【入门】计算能力 | 18/473 | |
| 2061 | 【入门】子矩阵求和 | 2/225 | |
| 2062 | 【基础】倒水 | 5/119 | |
| 2119 | 【入门】任务的最少完成时间 | 3/182 | |
| 2120 | 【基础】连续自然数和 | 4/94 | |
| 2121 | 【入门】修正成绩 | 11/91 | |
| 4818 | [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0/2 | |
| 4895 | [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0/1 | |
| 4907 | 魔族密码 | 0/0 | |
| 4908 | 火烧赤壁 | 0/1 | |
| 4915 | [USACO12FEB] Overplanting S | 0/0 | |
| 4927 | 语文成绩 | 0/1 | |
| 4934 | [USACO07MAR] Face The Right Way G | 0/2 | |
| 4942 | 地毯 | 0/4 | |
| 4943 | 海底高铁 | 0/1 | |
| 4954 | [Poetize6] IncDec Sequence | 0/2 |
