暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1508 | 【基础】寻找祖先 | 2/4 | |
| 1921 | 【入门】是不是亲戚 | 20/136 | |
| 1922 | 【基础】修路 | 11/65 | |
| 1923 | 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 7/53 | |
| 1924 | 【基础】集合 | 2/89 | |
| 1925 | 【基础】团队数量 | 7/52 | |
| 1926 | 【提高】立方体积木Cube Stacking | 0/1 | |
| 1927 | 【基础】最短的通路时间 | 8/72 | |
| 1928 | 【基础】采购礼品 | 5/39 | |
| 1929 | 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 7/54 | |
| 1930 | 【提高】关押罪犯 | 1/28 | |
| 1931 | 【基础】Out of Hay S[USACO05MAR] | 4/46 | |
| 1932 | 【基础】舞伴 | 3/57 | |
| 1933 | 【提高】比赛组队 | 2/49 | |
| 2045 | 【基础】银河英雄传说 | 9/25 | |
| 2046 | 【基础】食物链 | 2/4 | |
| 2069 | 【入门】重建电路 | 4/89 | |
| 2070 | 【入门】道路规划 | 3/57 | |
| 2090 | 【入门】片区划分 | 2/77 | |
| 2333 | 【并查集】小熊的果篮 | 2/13 | |
| 2741 | 亲戚 | 1/17 | |
| 2742 | 格子游戏 | 1/11 | |
| 2760 | 团伙 | 0/8 | |
| 2761 | 打击犯罪 | 1/6 | |
| 2762 | 搭配购买 | 0/8 | |
| 2763 | 家谱 | 1/5 | |
| 2764 | 亲戚Ⅱ | 0/10 | |
| 2765 | 食物链 | 0/7 | |
| 4837 | [ECNA 2001] 排序 | 0/0 | |
| 4844 | [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0/0 | |
| 4845 | 村村通 | 0/0 | |
| 4847 | 亲戚 | 0/0 | |
| 4850 | 集合 | 0/0 | |
| 4855 | [BalticOI 2003] 团伙 | 0/0 | |
| 4857 | [NOI2015] 程序自动分析 | 0/0 | |
| 4866 | 家谱 | 0/0 | |
| 4920 | [NOI2015] 程序自动分析 | 0/0 |
