| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 2651 | Dungeon Master | 1/14 | |
| 2652 | Lake Counting | 4/16 | |
| 2653 | The Castle | 2/7 | |
| 2654 | 仙岛求药 | 12/39 | |
| 2655 | 走迷宫 | 16/126 | |
| 2656 | 抓住那头牛 | 17/67 | |
| 2657 | 走出迷宫 | 4/24 | |
| 2658 | 迷宫问题 | 0/13 | |
| 2659 | 献给阿尔吉侬的花束 | 0/7 | |
| 2660 | Knight Moves | 1/12 | |
| 2724 | 细胞 | 6/28 | |
| 2725 | 最少步数 | 1/20 | |
| 4734 | [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 0/0 | |
| 4754 | 奇怪的电梯 | 0/0 | |
| 4758 | 填涂颜色 | 0/0 | |
| 4774 | 马的遍历 | 0/0 | |
| 4790 | [USACO11OPEN] Corn Maze S | 0/0 | |
| 4807 | [USACO08FEB] Meteor Shower S | 0/0 | |
| 4838 | 幻象迷宫 | 0/0 | |
| 4839 | 医院设置 | 0/0 | |
| 4845 | 村村通 | 0/0 | |
| 4851 | 最长路 | 0/0 | |
| 4879 | 图的遍历 | 0/1 | |
| 4885 | 【深基16.例3】二叉树深度 | 0/0 | |
| 4889 | 【深基18.例3】查找文献 | 0/0 | |
| 4890 | 洛谷 4 | 0/0 | |
| 4904 | 八数码难题 | 0/0 | |
| 4925 | [SCOI2005] 骑士精神 | 0/0 |
