| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1442 | 【提高】走出迷宫的最短路径 | 17/117 | |
| 1900 | 【入门】采药的最短路径 | 40/321 | |
| 2044 | 【入门】城市之间的最短路 | 11/205 | |
| 2048 | 【入门】最短路径 | 4/126 | |
| 2049 | 【入门】两点之间的最短路径 | 5/55 | |
| 2051 | 【入门】有负权边的最短路 | 3/55 | |
| 2211 | 【入门】求任意两点之间的最短路 | 0/31 | |
| 2737 | 最短路径问题 | 8/42 | |
| 2738 | 牛的旅行 | 1/6 | |
| 2739 | 最小花费 | 0/19 | |
| 2740 | 香甜的黄油 | 0/26 | |
| 2756 | 城市路 | 2/23 | |
| 2757 | 最短路 | 2/16 | |
| 3441 | 【2024年5月】7级算法等考第1题 最短路径 | 0/21 | |
| 4305 | 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 0/1 | |
| 4608 | [GESP202603八级] 子图最短路 | 0/1 | |
| 4754 | 奇怪的电梯 | 0/0 | |
| 4790 | [USACO11OPEN] Corn Maze S | 0/0 | |
| 4839 | 医院设置 | 0/0 | |
| 4851 | 最长路 | 0/0 | |
| 4894 | [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 0/0 |
