| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3944 | [GESP202403七级] 俄罗斯方块 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4278 | 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4279 | 「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 | 提高+/省选- | 0/2 | |
| 4282 | 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4876 | [TJOI2010] 阅读理解 | 普及/提高- | 0/2 | |
| 4888 | 【深基17.例6】学籍管理 | 普及- | 0/0 | |
| 4906 | [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4907 | 魔族密码 | 普及/提高- | 0/0 | |
| 4918 | 逆序对 | 普及/提高- | 0/9 | |
| 4930 | 于是他错误的点名开始了 | 普及- | 0/0 | |
| 4935 | [USACO08DEC] Secret Message G | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 4947 | [TJOI2010] 阅读理解 | 普及/提高- | 0/1 | |
| 4953 | 最长异或路径 | 普及+/提高 | 0/0 | |
| 4955 | [TJOI2018] 异或 | 省选/NOI- | 0/16 | |
| 4957 | 最大异或和 | 省选/NOI- | 0/2 | |
| 4959 | [十二省联考 2019] 异或粽子 | 省选/NOI- | 0/4 |
