暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 【提高】跳石头 | 普及/提高- | 12/102 | |
| 1930 | 【提高】关押罪犯 | 普及+/提高 | 1/32 | |
| 2224 | 数制转换 | 普及- | 4/7 | |
| 2225 | 砝码称重 | 普及/提高- | 4/15 | |
| 2230 | 上下火车 | 普及/提高- | 7/18 | |
| 2233 | 拦截导弹 | 普及/提高- | 7/67 | |
| 2234 | 邮票面值设计 | 提高+/省选- | 2/7 | |
| 2239 | 进制转换 | 普及- | 2/3 | |
| 2240 | 方格取数 | 普及+/提高 | 5/20 | |
| 2244 | 一元三次方程求解 | 普及/提高- | 11/146 | |
| 2245 | 数的划分 | 普及/提高- | 6/19 | |
| 2246 | 统计单词个数 | 普及+/提高 | 3/7 | |
| 2250 | 均分纸牌 | 普及- | 26/154 | |
| 2251 | 字串变换 | 普及+/提高 | 1/45 | |
| 2252 | 自由落体 | 普及- | 4/6 | |
| 2253 | 矩形覆盖 | 提高+/省选- | 5/19 | |
| 2260 | 神经网络 | 普及+/提高 | 3/4 | |
| 2261 | 侦探推理 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 2262 | 加分二叉树 | 普及+/提高 | 1/4 | |
| 2263 | 传染病控制 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2267 | 津津的储蓄计划 | 入门 | 50/131 | |
| 2268 | 合并果子 | 普及/提高- | 14/57 | |
| 2269 | 合唱队形 | 普及/提高- | 8/16 | |
| 2270 | 虫食算 | 提高+/省选- | 2/3 | |
| 2275 | 谁拿了最多奖学金 | 入门 | 10/25 | |
| 2276 | 过河 | 提高+/省选- | 1/2 | |
| 2277 | 篝火晚会 | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2278 | 等价表达式 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2282 | 能量项链 | 提高+/省选- | 2/4 | |
| 2283 | 金明的预算方案 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2284 | 作业调度方案 | 普及+/提高 | 2/3 | |
| 2285 | 2^k进制数 | 暂无评定 | 1/3 | |
| 2290 | 统计数字 | 普及- | 6/69 | |
| 2291 | 字符串的展开 | 普及- | 0/3 | |
| 2292 | 树网的核 | 普及+/提高 | 1/2 | |
| 2297 | 笨小猴 | 入门 | 1/24 | |
| 2298 | 火柴棒等式 | 普及- | 2/9 | |
| 2299 | 传纸条 | 普及+/提高 | 5/10 | |
| 2300 | 双栈排序 | 提高+/省选- | 0/12 | |
| 2305 | 潜伏者 | 普及- | 0/2 | |
| 2306 | Hankson的趣味题 | 普及+/提高 | 2/5 | |
| 2307 | 最优贸易 | 普及+/提高 | 0/1 | |
| 2308 | 靶形数独 | 普及+/提高 | 0/6 | |
| 2313 | 乌龟棋 | 普及+/提高 | 0/2 | |
| 2314 | 关押罪犯 | 普及+/提高 | 2/11 | |
| 2315 | 引水入城 | 提高+/省选- | 0/1 | |
| 2319 | 铺地毯(Day 1) | 入门 | 2/9 | |
| 2320 | 选择客栈(Day 1) | 普及+/提高 | 2/5 | |
| 2321 | Mayan游戏(Day 1) | 提高+/省选- | 2/2 | |
| 2322 | 计算系数(Day 2) | 普及/提高- | 3/4 |
